Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 25 abril 1976 ![]() Christiansted (Illes Verges dels Estats Units) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formació | St. Dunstan's Episcopal High School (en) ![]() Universitat de Wake Forest ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 211 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 113 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | jugador de bàsquet, entrenador de bàsquet ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 1997 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company professional | David Robinson: Twin Towers (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Estats Units d'Amèrica ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | basquetbol natació ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | Divisió I de bàsquet masculí de l'NCAA i NBA ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Aler pivot i pivot ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecció al draft per | San Antonio Spurs, 1r (1997) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2004 (3r) (medalla de bronze olímpica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Torneig de les Amèriques de 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Torneig de les Amèriques de 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Universíada d'estiu de 1995 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germans | Tricia Duncan ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc web | slamduncan.com ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Medaller | |||
---|---|---|---|
Basquetbol | |||
Jocs Olímpics | |||
![]() |
Atenes 2004 | bàsquet masculí |
Timothy Theodore Duncan, més conegut com a Tim Duncan (25 d'abril de 1976, Christiansted, St. Croix, Illes Verges Nord-americanes) és un exjugador de bàsquet estatunidenc que va jugar durant 19 temporades als San Antonio Spurs de l'NBA. Actualment exerceix com a entrenador assistent a la mateixa franquícia.
Durant la seva carrera de bàsquet, Duncan va rebre diversos honors individuals i per equips, inclòs ser dos vegades MVP (2002, 2003), cinc vegades campió de l'NBA (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) i tres vegades MVP de les finals (1999, 2003, 2005).